Board
Tasks of all active projects
| No. | Task | Project | Assignee | Priority | Status | Due | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGTL-91 | Customer master data model migration | DGTL | JM James M. | High | In progress | Oct 17 | |
| DGTL-88 | API gateway rate limits | DGTL | JM James M. | Medium | Review | Oct 14 | |
| DGTL-95 | Prepare roadmap workshop Q1 | DGTL | ST Sarah T. | High | In progress | Oct 10 | |
| AGILE-31 | Retro format for team Nord | AGILE | ST Sarah T. | Low | Open | Oct 24 | |
| E-COM-52 | Checkout tracking events | E-COM | LK Luisa K. | Medium | Open | Oct 9 | |
| E-COM-49 | Product filter performance | E-COM | LK Luisa K. | High | Overdue | Oct 7 | |
| DGTL-97 | Load peak test concept | DGTL | LK Luisa K. | Medium | Open | Oct 21 | |
| NWH-12 | Support ticket export error | NWH | EP Emily Park | High | Done | Oct 8 |
Loading more entries